アジャスター・ボルト W型調整ボルト
特質
受皿底部より六角ナットを圧入しておりますのでインパクトレンチなどで容易に取り付けられます。
特長
機械本体はボルトアンカーで容易に固定できます。
仕様(オールステンレス品)
| 耐荷重 | 500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鋼棒(2t) | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様(三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SPCC冷間圧延鋼棒(2t) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | B | 重量 |
| WD-E2 12 x 50 | M12 x 1.75 | 83.5 | 8 | 17 | 19 | 224 | |
| WD-E2 12 x 100 SUS | WD-E2 12 x 100 | M12 x 1.75 | 133.5 | 8 | 17 | 19 | 254 |
| WD-E2 12 x 120 SUS | WD-E2 12 x 120 | M12 x 1.75 | 153.5 | 8 | 17 | 19 | 273 |
| WD-E2 12 x 150 SUS | WD-E2 12 x 150 | M12 x 1.75 | 183.5 | 8 | 17 | 19 | 294 |
| WD-E2 16 x 65 | M16 x 2.0 | 101 | 10 | 17 | 24 | 323 | |
| WD-E2 16 x 100 SUS | WD-E2 16 x 100 | M16 x 2.0 | 136 | 10 | 17 | 24 | 363 |
| WD-E2 16 x 130 SUS | WD-E2 16 x 130 | M16 x 2.0 | 166 | 10 | 17 | 24 | 403 |
| WD-E2 16 x 150 SUS | WD-E2 16 x 150 | M16 x 2.0 | 186 | 10 | 17 | 24 | 432 |
| WD-E2 16 x 180 SUS | WD-E2 16 x 180 | M16 x 2.0 | 216 | 10 | 17 | 24 | 473 |
| WD-E2 16 x 200 | M16 x 2.0 | 236 | 10 | 17 | 24 | 493 | |
| WD-E2 20 x 100 SUS | WD-E2 20 x 100 | M20 x 2.5 | 141 | 13 | 17 | 30 | 571 |
| WD-E2 20 x 130 SUS | WD-E2 20 x 130 | M20 x 2.5 | 171 | 13 | 17 | 30 | 631 |
| WD-E2 20 x 150 SUS | WD-E2 20 x 150 | M20 x 2.5 | 191 | 13 | 17 | 30 | 678 |
| WD-E2 20 x 180 SUS | WD-E2 20 x 180 | M20 x 2.5 | 221 | 13 | 17 | 30 | 740 |
| WD-E2 20 x 200 | M20 x 2.5 | 241 | 13 | 17 | 30 | 770 | |
詳細図面はこちらです(WD-E2 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 26 KB / 2010/10/22 18:03 ) |
詳細図面はこちらです(WD-E2 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2010/10/22 18:09 ) |




