アジャスター・ボルト W型調整ボルト

仕様(オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M20>4000kg <M16>2000kg <M12>1500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鍛造 | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様(三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | <M20>4000kg <M16>2000kg <M12>1500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SS400鍛造 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量 |
| WD-C 12 x 50 | M12 x 1.75 | 83.5 | 8 | 17 | 60 | 19 | 334 | |
| WD-C 12 x 100 SUS | WD-C 12 x 100 | M12 x 1.75 | 133.5 | 8 | 17 | 60 | 19 | 364 |
| WD-C 12 x 120 SUS | WD-C 12 x 120 | M12 x 1.75 | 153.5 | 8 | 17 | 60 | 19 | 378 |
| WD-C 12 x 150 SUS | WD-C 12 x 150 | M12 x 1.75 | 183.5 | 8 | 17 | 60 | 19 | 399 |
| WD-C 16 x 65 | M16 x 2.0 | 101 | 10 | 17 | 60 | 24 | 428 | |
| WD-C 16 x 100 SUS | WD-C 16 x 100 | M16 x 2.0 | 136 | 10 | 17 | 60 | 24 | 473 |
| WD-C 16 x 130 SUS | WD-C 16 x 130 | M16 x 2.0 | 166 | 10 | 17 | 60 | 24 | 513 |
| WD-C 16 x 150 SUS | WD-C 16 x 150 | M16 x 2.0 | 186 | 10 | 17 | 60 | 24 | 537 |
| WD-C 16 x 180 SUS | WD-C 16 x 180 | M16 x 2.0 | 216 | 10 | 17 | 60 | 24 | 573 |
| WD-C 16 x 200 | M16 x 2.0 | 236 | 10 | 17 | 60 | 24 | 603 | |
| WD-C 20 x 100 SUS | WD-C 20 x 100 | M20 x 2.5 | 141 | 13 | 17 | 60 | 30 | 641 |
| WD-C 20 x 130 SUS | WD-C 20 x 130 | M20 x 2.5 | 171 | 13 | 17 | 60 | 30 | 701 |
| WD-C 20 x 150 SUS | WD-C 20 x 150 | M20 x 2.5 | 191 | 13 | 17 | 60 | 30 | 738 |
| WD-C 20 x 180 SUS | WD-C 20 x 180 | M20 x 2.5 | 221 | 13 | 17 | 60 | 30 | 800 |
| WD-C 20 x 200 | M20 x 2.5 | 241 | 13 | 17 | 60 | 30 | 845 | |
詳細図面はこちらです(WD-C 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2010/10/22 15:02 ) |
詳細図面はこちらです(WD-C ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 21 KB / 2010/10/22 15:04 ) |




