アジャスター・ボルト W型調整ボルト

特質
受皿底部より六角ナットを圧入しておりますのでインパクトレンチなどで容易に取り付けられます。
仕様(オールステンレス品)
| 耐荷重 | 500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鋼棒(2t) | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様(三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SPCC冷間圧延鋼棒(2t) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量 |
| WD-B 12 x 50 | M12 x 1.75 | 80.5 | 8 | 14 | 55 | 19 | 158 | |
| WD-B 12 x 100 SUS | WD-B 12 x 100 | M12 x 1.75 | 130.5 | 8 | 14 | 55 | 19 | 189 |
| WD-B 12 x 120 SUS | WD-B 12 x 120 | M12 x 1.75 | 150.5 | 8 | 14 | 55 | 19 | 203 |
| WD-B 12 x 150 SUS | WD-B 12 x 150 | M12 x 1.75 | 180.5 | 8 | 14 | 55 | 19 | 224 |
| WD-A 16 x 65 | M16 x 2.0 | 102 | 10 | 18 | 75 | 24 | 298 | |
| WD-A 16 x 100 SUS | WD-A 16 x 100 | M16 x 2.0 | 137 | 10 | 18 | 75 | 24 | 343 |
| WD-A 16 x 130 SUS | WD-A 16 x 130 | M16 x 2.0 | 167 | 10 | 18 | 75 | 24 | 383 |
| WD-A 16 x 150 SUS | WD-A 16 x 150 | M16 x 2.0 | 187 | 10 | 18 | 75 | 24 | 407 |
| WD-A 16 x 180 SUS | WD-A 16 x 180 | M16 x 2.0 | 217 | 10 | 18 | 75 | 24 | 443 |
| WD-A 16 x 200 | M16 x 2.0 | 237 | 10 | 18 | 75 | 24 | 473 | |
| WD-A 20 x 100 SUS | WD-A 20 x 100 | M20 x 2.5 | 142 | 13 | 18 | 75 | 30 | 541 |
| WD-A 20 x 130 SUS | WD-A 20 x 130 | M20 x 2.5 | 172 | 13 | 18 | 75 | 30 | 601 |
| WD-A 20 x 150 SUS | WD-A 20 x 150 | M20 x 2.5 | 192 | 13 | 18 | 75 | 30 | 638 |
| WD-A 20 x 180 SUS | WD-A 20 x 180 | M20 x 2.5 | 222 | 13 | 18 | 75 | 30 | 700 |
| WD-A 20 x 200 | M20 x 2.5 | 242 | 13 | 18 | 75 | 30 | 745 | |
詳細図面はこちらです(WD-B 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 13 KB / 2010/10/22 13:28 ) |
詳細図面はこちらです(WD-A 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 21 KB / 2010/10/22 13:56 ) |
詳細図面はこちらです(WD-B ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 12 KB / 2010/10/22 13:59 ) |
詳細図面はこちらです(WD-A ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 19 KB / 2010/10/22 14:02 ) |




