アジャスター・ボルト W型調整ボルト

特質
ボルトの底部に+の矢打がほどこされているためドライバーで容易に取り付けられます。受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用しているため回転がスムーズ。
仕様(オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M16・20>700kg <M12>500kg <M8・10>300kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鋼棒(2t) | |
| 底部 | ネオブレンゴム(硬度80°±5°) | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様(電着塗装仕上品)
| 耐荷重 | <M16・20>700kg <M12>500kg <M8・10>300kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | 冷間圧延鋼板(2t) | |
| 底部 | ネオブレンゴム(硬度80°±5°) | |
| 表面処理 | 電着塗装 | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量 |
| WD-A3 12 x 70 SUS | M12 x 1.75 | 101.5 | 8 | 15 | 50 | 19 | 184 | |
| WD-A3 16 x 70 SUS | M16 x 2.0 | 106 | 10 | 17 | 60 | 24 | 313 | |
| WD-A3 20 x 100 SUS | M20 x 2.5 | 141 | 13 | 17 | 60 | 30 | 521 | |
| WD-A3 20 x 130 SUS | M20 x 2.2 | 171 | 13 | 17 | 60 | 30 | 591 | |
| WD-B3 12 x 70 | M12 x 1.75 | 101.5 | 8 | 15 | 50 | 19 | 194 | |
| WD-B3 16 x 70 | M16 x 2.0 | 106 | 10 | 17 | 60 | 24 | 313 | |
| WD-B3 20 x 100 | M20 x 2.5 | 141 | 13 | 17 | 60 | 30 | 531 | |
| WD-B3 20 x 130 | M20 x 2.2 | 171 | 13 | 17 | 60 | 30 | 601 | |
詳細図面はこちらです(WD-B3 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 16 KB / 2010/10/22 14:20 ) |
詳細図面はこちらです(WD-A3 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 14 KB / 2010/10/22 14:23 ) |




