アジャスター・ボルト 固定タイプ

仕様
| 耐荷重 | 500kg(傾斜角度15°) | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SPCC冷間圧延鋼板(2t) | |
| 表面処理 | ユニクロメッキ(電気亜鉛) | |
| ※アンカー取り付け位置に、注意してください。 | ||

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | B | 重量(g) |
| D-U-E2 12 x 50 | M12 x 1.75 | 97 | 8 | 19 | 315 | |
| D-U-E2 12 x 100 SUS | D-U-E2 12 x 100 | M12 x 1.75 | 147 | 8 | 19 | 350 |
| D-U-E2 12 x 120 SUS | D-U-E2 12 x 120 | M12 x 1.75 | 167 | 8 | 19 | 365 |
| D-U-E2 12 x 150 SUS | D-U-E2 12 x 150 | M12 x 1.75 | 197 | 8 | 19 | 385 |
| D-U-E2 16 x 65 | M16 x 2.0 | 114 | 10 | 24 | 395 | |
| D-U-E2 16 x 100 SUS | D-U-E2 16 x 100 | M16 x 2.0 | 149 | 10 | 24 | 440 |
| D-U-E2 16 x 130 SUS | D-U-E2 16 x 130 | M16 x 2.0 | 179 | 10 | 24 | 480 |
| D-U-E2 16 x 150 SUS | D-U-E2 16 x 150 | M16 x 2.0 | 199 | 10 | 24 | 505 |
| D-U-E2 16 x 180 SUS | D-U-E2 16 x 180 | M16 x 2.0 | 229 | 10 | 24 | 545 |
| D-U-E2 20 x 100 SUS | D-U-E2 20 x 100 | M20 x 2.5 | 152 | 13 | 30 | 595 |
| D-U-E2 20 x 130 SUS | D-U-E2 20 x 130 | M20 x 2.5 | 182 | 13 | 30 | 655 |
| D-U-E2 20 x 150 SUS | D-U-E2 20 x 150 | M20 x 2.5 | 202 | 13 | 30 | 695 |
| D-U-E2 20 x 180 SUS | D-U-E2 20 x 180 | M20 x 2.5 | 232 | 13 | 30 | 750 |
詳細画面はこちらです(D-U-EⅡ 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2010/10/15 18:33 ) |
詳細画面はこちらです(D-U-EⅡ ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 22 KB / 2010/10/15 18:42 ) |




