アジャスター・ボルト 固定タイプ
![]() | D-U-A |
| ■オールステンレス品 | |
| ■ユニクロメッキ仕上品 | |
| 特殊加工可能 【納期日数表】 | |
| 特許申請中 | |
![]() |
仕様
| 耐荷重 | 500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SPCC冷間圧延鋼板(2t) | |
| 表面処理 | ユニクロメッキ | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | B | 重量(g) |
| D-U-A12 x 50 | M12 x 1.75 | 98 | 8 | 19 | 290 | |
| D-U-A12 x 100 SUS | D-U-A12 x 100 | M12 x 1.75 | 148 | 8 | 19 | 325 |
| D-U-A12 x 120 SUS | D-U-A12 x 120 | M12 x 1.75 | 168 | 8 | 19 | 340 |
| D-U-A12 x 150 SUS | D-U-A12 x 150 | M12 x 1.75 | 198 | 8 | 19 | 360 |
| D-U-A16 x 65 | M16 x 2.0 | 115 | 10 | 24 | 370 | |
| D-U-A16 x 100 SUS | D-U-A16 x 100 | M16 x 2.0 | 150 | 10 | 24 | 415 |
| D-U-A16 x 130 SUS | D-U-A16 x 130 | M16 x 2.0 | 180 | 10 | 24 | 455 |
| D-U-A16 x 150 SUS | D-U-A16 x 150 | M16 x 2.0 | 200 | 10 | 24 | 480 |
| D-U-A16 x 180 SUS | D-U-A16 x 180 | M16 x 2.0 | 230 | 10 | 24 | 520 |
| D-U-A20 x 100 SUS | D-U-A20 x 100 | M20 x 2.5 | 153 | 13 | 30 | 570 |
| D-U-A20 x 130 SUS | D-U-A20 x 130 | M20 x 2.5 | 183 | 13 | 30 | 630 |
| D-U-A20 x 150 SUS | D-U-A20 x 150 | M20 x 2.5 | 203 | 13 | 30 | 670 |
| D-U-A20 x 180 SUS | D-U-A20 x 180 | M20 x 2.5 | 233 | 13 | 30 | 725 |
詳細画面はこちらです(D-U-A 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 22 KB / 2010/08/31 16:34 ) |
詳細画面はこちらです(D-U-A ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 22 KB / 2010/09/02 16:29 ) |





