アジャスター・ボルト ネジ部揺れ止め 重量用タイプ
仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M16>2000kg <M12>1500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鍛造 | |
| 特長 | ネジ部と受皿の間の締め付け用ナットを上下することにより、ネジ部と受皿のガタを調整することが可能です。 | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | <M16>2000kg <M12>1500kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS400鍛造 | |
| 特長 | ネジ部と受皿の間の締め付け用ナットを上下することにより、ネジ部と受皿のガタを調整することが可能です。 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H1 | H2 | I | A | B | 重量(g) |
| D-J-C 12×50 | M12×1.75 | 82 | 8 | 7 | 17 | 60 | 19 | 300 | |
| D-J-C 12×100 SUS | D-J-C 12×100 | M12×1.75 | 132 | 8 | 7 | 17 | 60 | 19 | 330 |
| D-J-C 12×120 SUS | D-J-C 12×120 | M12×1.75 | 152 | 8 | 7 | 17 | 60 | 19 | 350 |
| D-J-C 12×150 SUS | D-J-C 12×150 | M12×1.75 | 182 | 8 | 7 | 17 | 60 | 19 | 370 |
| D-J-C 16×100 SUS | D-J-C 16×100 | M16×2.0 | 137 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 450 |
| D-J-C 16×130 SUS | D-J-C 16×130 | M16×2.0 | 167 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 490 |
| D-J-C 16×150 SUS | D-J-C 16×150 | M16×2.0 | 187 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 510 |
| D-J-C 16×180 SUS | D-J-C 16×180 | M16×2.0 | 217 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 560 |
| D-J-C 16×200 | M16×2.0 | 237 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 580 | |
| D-J-C 16×200 | D-J-C 16×200 | M16×2.0 | 237 | 10 | 10 | 17 | 60 | 24 | 580 |
詳細画面はこちらです(D-J-C 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 19 KB / 2012/03/16 16:05 ) |
詳細画面はこちらです(D-J-C ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 18 KB / 2012/03/16 16:07 ) |




