アジャスター・ボルト 重量用

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M20>4t <M24>5t <M30>7t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
|---|---|---|
| 受皿 | SS400鋳物 | |
| 特長 | ・重量物を支える場合、荷重が調節ボルトに直接かかり、そのままの状態では、ボルトの回転が非常に困難です。そのため、受皿とボルトの間にスラストベアリングを入れて、ボルトの回転を容易にしています。 ・スラストベアリングへの塵の侵入を防止するために、PPワッシャーでカバーしています。 ・ボルトとベアリングの間のガタ付きを考慮し、少々の傾斜地でも使用可能です。 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-H20 x 100 SUS | D-H20 x 100 | M20 x 2.5 | 142.5 | 13 | 29.5 | 80 | 30 | 1120 |
| D-H20 x 150 SUS | D-H20 x 150 | M20 x 2.5 | 192.5 | 13 | 29.5 | 80 | 30 | 1210 |
| D-H20 x 200 SUS | D-H20 x 200 | M20 x 2.5 | 242.5 | 13 | 29.5 | 80 | 30 | 1310 |
| D-H24 x 100 SUS | D-H24 x 100 | M24 x 3.0 | 146.5 | 15 | 31.5 | 80 | 36 | 1370 |
| D-H24 x 150 SUS | D-H24 x 150 | M24 x 3.0 | 196.5 | 15 | 31.5 | 80 | 36 | 1500 |
| D-H24 x 200 SUS | D-H24 x 200 | M24 x 3.0 | 246.5 | 15 | 31.5 | 80 | 36 | 1670 |
| D-H30 x 100 SUS | D-H30 x 100 | M30 x 3.5 | 155.5 | 19 | 36.5 | 100 | 46 | 2420 |
| D-H30 x 150 SUS | D-H30 x 150 | M30 x 3.5 | 205.5 | 19 | 36.5 | 100 | 46 | 2680 |
| D-H30 x 200 SUS | D-H30 x 200 | M30 x 3.5 | 255.5 | 19 | 36.5 | 100 | 46 | 2920 |
| D-H36 x 200 | M36 x P4.0 | 259.5 | 23 | 36.5 | 100 | 55 | 3450 | |
| D-H36 x 250 | M36 x P4.0 | 309.5 | 23 | 36.5 | 100 | 55 | 3800 | |
| D-H36 x 300 | M36 x P4.0 | 359.5 | 23 | 36.5 | 100 | 55 | 4270 | |
詳細画面はこちらです(D-H M20~24 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 15 KB / 2010/09/27 16:33 ) |
詳細画面はこちらです(D-H M30~36 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 16 KB / 2010/10/12 17:23 ) |
詳細画面はこちらです(D-H ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 20 KB / 2010/10/12 17:31 ) |




