アジャスター・ボルト 受皿ラバータイプ

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | 1,000kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム) | |
| 特長 | ※ネジ軸は回転します。 | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 1,000kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SBR(スチレン・ブタジェン合成ゴム) | |
| 特長 | ※ネジ軸は回転します。 | |
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-G 16×65 | M16×2.0 | 105 | 10 | 30 | 90 | 24 | 450 | |
| D-G 16×100 SUS | D-G 16×100 | M16×2.0 | 140 | 10 | 30 | 90 | 24 | 500 |
| D-G 16×130 SUS | D-G 16×130 | M16×2.0 | 170 | 10 | 30 | 90 | 24 | 540 |
| D-G 16×150 SUS | D-G 16×150 | M16×2.0 | 190 | 10 | 30 | 90 | 24 | 560 |
| D-G 16×180 SUS | D-G 16×180 | M16×2.0 | 220 | 10 | 30 | 90 | 24 | 600 |
| D-G 16×200 | M16×2.0 | 240 | 10 | 30 | 90 | 24 | 630 | |
| D-G 20×100 SUS | D-G 20×100 | M20×2.5 | 143 | 13 | 30 | 90 | 30 | 650 |
| D-G 20×130 SUS | D-G 20×130 | M20×2.5 | 173 | 13 | 30 | 90 | 30 | 710 |
| D-G 20×150 SUS | D-G 20×150 | M20×2.5 | 193 | 13 | 30 | 90 | 30 | 760 |
| D-G 20×180 SUS | D-G 20×180 | M20×2.5 | 223 | 13 | 30 | 90 | 30 | 820 |
| D-G 20×200 | M20×2.5 | 243 | 13 | 30 | 90 | 30 | 860 | |
| D-G2 16×65 | M16×2.0 | 105 | 10 | 25 | 60 | 24 | 270 | |
| D-G2 16×100 SUS | D-G2 16×100 | M16×2.0 | 140 | 10 | 25 | 60 | 24 | 320 |
| D-G2 16×130 SUS | D-G2 16×130 | M16×2.0 | 170 | 10 | 25 | 60 | 24 | 360 |
| D-G2 16×150 SUS | D-G2 16×150 | M16×2.0 | 190 | 10 | 25 | 60 | 24 | 380 |
| D-G2 16×180 SUS | D-G2 16×180 | M16×2.0 | 220 | 10 | 25 | 60 | 24 | 420 |
| D-G2 16×200 | M16×2.0 | 240 | 10 | 25 | 60 | 24 | 450 | |
| D-G2 20×100 SUS | D-G2 20×100 | M20×2.5 | 143 | 13 | 25 | 60 | 30 | 480 |
| D-G2 20×130 SUS | D-G2 20×130 | M20×2.5 | 173 | 13 | 25 | 60 | 30 | 540 |
| D-G2 20×150 SUS | D-G2 20×150 | M20×2.5 | 193 | 13 | 25 | 60 | 30 | 580 |
| D-G2 20×180 SUS | D-G2 20×180 | M20×2.5 | 223 | 13 | 25 | 60 | 30 | 640 |
| D-G2 20×200 | M20×2.5 | 243 | 13 | 25 | 60 | 30 | 680 | |
詳細画面はこちらです(D-G 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 21 KB / 2010/09/06 14:07 ) |
詳細画面はこちらです(D-G ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 20 KB / 2010/09/06 14:13 ) |
詳細画面はこちらです(D-GⅡ 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 22 KB / 2010/10/13 17:26 ) |
詳細画面はこちらです(D-GⅡ ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 20 KB / 2010/10/13 17:33 ) |




