アジャスター・ボルト 標準受皿 小径タイプ

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | 300kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鋼板(2t) | |
| 底部 | プラスティック(D-F-C) | |
| 特長 | ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°) | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 300kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS圧延鋼板(2t) | |
| 底部 | プラスティック(D-F-C) | |
| 特長 | ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-F 8×50 SUS | D-F 8×50 | M8×1.25 | 68 | 5.5 | 12.5 | 37 | 13 | 60 |
| D-F 8×60 SUS | M8×1.25 | 78 | 5.5 | 12.5 | 37 | 13 | 60 | |
| D-F 8×100 SUS | D-F 8×100 | M8×1.25 | 118 | 5.5 | 12.5 | 37 | 13 | 70 |
| D-F 10×50 SUS | D-F 10×50 | M10×1.5 | 69.5 | 7 | 12.5 | 37 | 17 | 80 |
| D-F 10×100 SUS | D-F 10×100 | M10×1.5 | 119.5 | 7 | 12.5 | 37 | 17 | 110 |
| D-F-C 8×50 SUS | D-F-C 8×50 | M8×1.25 | 69 | 5.5 | 13.5 | 39 | 13 | 60 |
| D-F-C 8×60 SUS | M8×1.25 | 79 | 5.5 | 13.5 | 39 | 13 | 60 | |
| D-F-C 8×100 SUS | D-F-C 8×100 | M8×1.25 | 119 | 5.5 | 13.5 | 39 | 13 | 80 |
| D-F-C 10×50 SUS | D-F-C 10×50 | M10×1.5 | 70.5 | 7 | 13.5 | 39 | 17 | 80 |
| D-F-C 10×100 SUS | D-F-C 10×100 | M10×1.5 | 120.5 | 7 | 13.5 | 39 | 17 | 110 |
詳細図面はこちらです(D-F 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 11 KB / 2010/08/12 16:26 ) |
詳細図面はこちらです(D-F ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 13 KB / 2010/08/12 16:32 ) |
詳細図面はこちらです(D-F-C 鉄)
| こちらをクリックしてください ( 12 KB / 2010/08/12 16:39 ) |
詳細図面はこちらです(D-F-C ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 14 KB / 2010/08/12 16:44 ) |




