アジャスター・ボルト ロングネジタイプ ラバー付き 調整ボルト
仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | 1000kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鍛造 | |
| ラバー部分 | クロロプレンゴム(硬度80°±5°) | |
| 特長 | ゴム裏面には溝加工を施し、すべり難くしております。 | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 1000kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | FC200鋳物 | |
| ラバー部分 | クロロプレンゴム(硬度80°±5°) | |
| 特長 | ゴム裏面には溝加工を施し、すべり難くしております。 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-C-L-R 16×250 SUS | D-C-L-R 16×250 | M16×2.0 | 287 | 10 | 27 | 85 | 24 | 925 |
| D-C-L-R 16×300 SUS | D-C-L-R 16×300 | M16×2.0 | 337 | 10 | 27 | 85 | 24 | 990 |
| D-C-L-R 16×350 SUS | D-C-L-R 16×350 | M16×2.0 | 387 | 10 | 27 | 85 | 24 | 1,060 |
| D-C-L-R 20×250 SUS | D-C-L-R 20×250 | M20×2.5 | 290 | 13 | 27 | 85 | 30 | 1,190 |
| D-C-L-R 20×300 SUS | D-C-L-R 20×300 | M20×2.5 | 340 | 13 | 27 | 85 | 30 | 1,290 |
| D-C-L-R 20×350 SUS | D-C-L-R 20×350 | M20×2.5 | 390 | 13 | 27 | 85 | 30 | 1,380 |
| D-C-L-R 20×400 SUS | D-C-L-R 20×400 | M20×2.5 | 440 | 13 | 27 | 85 | 30 | 1,480 |
| D-C-L-R 24×280 SUS | D-C-L-R 24×280 | M24×3.0 | 322 | 15 | 27 | 85 | 36 | 1,570 |
詳細画面はこちらです(D-C-L-R 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 17 KB / 2010/09/07 16:38 ) |
詳細画面はこちらです(D-C-L-R ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 18 KB / 2010/09/09 14:22 ) |




