アジャスター・ボルト ロングネジタイプ

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M12>1.5t <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鍛造 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | <M12>1.5t <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | FC200鋳物 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-C-L 12×200 SUS | D-C-L 12×200 | M12×1.75 | 225 | 8 | 17 | 60 | 19 | 660 |
| D-C-L 16×250 SUS | D-C-L 16×250 | M16×2.0 | 282 | 10 | 22 | 80 | 24 | 880 |
| D-C-L 16×300 SUS | D-C-L 16×300 | M16×2.0 | 332 | 10 | 22 | 80 | 24 | 940 |
| D-C-L 16×350 SUS | D-C-L 16×350 | M16×2.0 | 382 | 10 | 22 | 80 | 24 | 1010 |
| D-C-L 20×250 SUS | D-C-L 20×250 | M20×2.5 | 285 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1140 |
| D-C-L 20×300 SUS | D-C-L 20×300 | M20×2.5 | 335 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1240 |
| D-C-L 20×350 SUS | D-C-L 20×350 | M20×2.5 | 385 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1330 |
| D-C-L 20×400 SUS | D-C-L 20×400 | M20×2.5 | 435 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1440 |
| D-C-L 24×280 SUS | D-C-L 24×280 | M24×3.0 | 317 | 15 | 22 | 80 | 36 | 1520 |
詳細画面はこちらです(D-C-L 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 16 KB / 2012/03/16 14:20 ) |
詳細画面はこちらです(D-C-L ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 18 KB / 2012/03/16 15:58 ) |




