アジャスター・ボルト 重量用(受皿低大)

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鍛造 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。 | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | FC200鋳物 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。 | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-C3 16×100 SUS | D-C3 16×100 | M16×2.0 | 132 | 10 | 22 | 80 | 24 | 680 |
| D-C3 16×130 SUS | D-C3 16×130 | M16×2.0 | 162 | 10 | 22 | 80 | 24 | 720 |
| D-C3 16×150 | M16×2.0 | 182 | 10 | 22 | 80 | 24 | 740 | |
| D-C3 16×180 SUS | D-C3 16×180 | M16×2.0 | 212 | 10 | 22 | 80 | 24 | 780 |
| D-C3 16×200 SUS | D-C3 16×200 | M16×2.0 | 232 | 10 | 22 | 80 | 24 | 810 |
| D-C3 20×100 SUS | D-C3 20×100 | M20×2.5 | 135 | 13 | 22 | 80 | 30 | 840 |
| D-C3 20×130 SUS | D-C3 20×130 | M20×2.5 | 165 | 13 | 22 | 80 | 30 | 890 |
| D-C3 20×150 | M20×2.5 | 185 | 13 | 22 | 80 | 30 | 940 | |
| D-C3 20×180 SUS | D-C3 20×180 | M20×2.5 | 215 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1,000 |
| D-C3 20×200 SUS | D-C3 20×200 | M20×2.5 | 235 | 13 | 22 | 80 | 30 | 1,040 |
| D-C3 24×150 SUS | D-C3 24×150 | M24×3.0 | 187 | 15 | 22 | 80 | 36 | 1,150 |
| D-C3 24×180 SUS | D-C3 24×180 | M24×3.0 | 217 | 15 | 22 | 80 | 36 | 1,240 |
| D-C3 24×200 SUS | D-C3 24×200 | M24×3.0 | 237 | 15 | 22 | 80 | 36 | 1,300 |
| D-C3 30×100 | M30×3.5 | 141 | 19 | 22 | 80 | 46 | 1,430 | |
| D-C3 30×150 | M30×3.5 | 191 | 19 | 22 | 80 | 46 | 1,660 | |
| D-C3 30×200 | M30×3.5 | 241 | 19 | 22 | 80 | 46 | 1,900 | |
| D-C3-W 20×100 | M20×2.5 | 136 | 13 | 23 | 100 | 30 | 1,025 | |
| D-C3-W 20×130 | M20×2.5 | 166 | 13 | 23 | 100 | 30 | 1,085 | |
| D-C3-W 20×150 | M20×2.5 | 186 | 13 | 23 | 100 | 30 | 1,130 | |
| D-C3-W 20×180 | M20×2.5 | 216 | 13 | 23 | 100 | 30 | 1,190 | |
| D-C3-W 20×200 | M20×2.5 | 236 | 13 | 23 | 100 | 30 | 1,230 | |
| D-C3-W 24×150 | M24×3.0 | 188 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,345 | |
| D-C3-W 24×180 | M24×3.0 | 218 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,430 | |
| D-C3-W 24×200 | M24×3.0 | 238 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,490 | |
| D-C3-W 30×100 | M30×3.5 | 142 | 19 | 23 | 100 | 46 | 1,620 | |
| D-C3-W 30×150 | M30×3.5 | 192 | 19 | 23 | 100 | 46 | 1,850 | |
| D-C3-W 30×200 | M30×3.5 | 242 | 19 | 23 | 100 | 46 | 2,090 | |
詳細画面はこちらです(D-CⅢ 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 24 KB / 2012/03/16 14:14 ) |
詳細画面はこちらです(D-CⅢ-W 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 19 KB / 2012/03/16 16:18 ) |
詳細画面はこちらです(D-CⅢ ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 20 KB / 2012/03/16 14:16 ) |




