アジャスター・ボルト 重量用

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M12>1.5t <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鍛造 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | <M12>1.5t <M16>2t <M20>4t | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS400鍛造 | |
| 特長 | ネジ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-C 12×50 SUS | D-C 12×50 | M12×1.75 | 75 | 8 | 17 | 60 | 19 | 310 |
| D-C 12×75 SUS | D-C 12×75 | M12×1.75 | 100 | 8 | 17 | 60 | 19 | 330 |
| D-C 12×100 SUS | D-C 12×100 | M12×1.75 | 125 | 8 | 17 | 60 | 19 | 340 |
| D-C 12×120 SUS | D-C 12×120 | M12×1.75 | 145 | 8 | 17 | 60 | 19 | 355 |
| D-C 12×125 SUS | D-C 12×125 | M12×1.75 | 150 | 8 | 17 | 60 | 19 | 360 |
| D-C 12×150 SUS | D-C 12×150 | M12×1.75 | 175 | 8 | 17 | 60 | 19 | 375 |
| D-C 14×130 | M14×2.0 | 156 | 9 | 17 | 60 | 22 | 410 | |
| D-C 16×65 | M16×2.0 | 92 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 | |
| D-C 16×75 SUS | D-C 16×75 | M16×2.0 | 102 | 10 | 17 | 60 | 24 | 410 |
| D-C 16×100 SUS | D-C 16×100 | M16×2.0 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 440 |
| D-C 16×130 SUS | D-C 16×130 | M16×2.0 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 480 |
| D-C 16×150 SUS | D-C 16×150 | M16×2.0 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 505 |
| D-C 16×180 SUS | D-C 16×180 | M16×2.0 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 540 |
| D-C 16×200 SUS | D-C 16×200 | M16×2.0 | 227 | 10 | 17 | 60 | 24 | 570 |
| D-C 20×100 SUS | D-C 20×100 | M20×2.5 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 580 |
| D-C 20×130 SUS | D-C 20×130 | M20×2.5 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 640 |
| D-C 20×150 SUS | D-C 20×150 | M20×2.5 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 680 |
| D-C 20×180 SUS | D-C 20×180 | M20×2.5 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 740 |
| D-C 20×200 SUS | D-C 20×200 | M20×2.5 | 230 | 13 | 17 | 60 | 30 | 785 |
詳細画面はこちらです(D-C 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 25 KB / 2012/03/15 16:34 ) |
詳細画面はこちらです(D-C ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 24 KB / 2012/03/15 16:38 ) |




