アジャスター・ボルト 標準受皿タイプ

仕様 (オールステンレス品)
| 耐荷重 | 500kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304鋼板(2t) | |
| 特長 | 受皿底部より六角ナットを圧入してありますので、インパクトレンチなどで容易に取り付けられます。 ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°) | |
| 表面処理 | パシペート | |
仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 500kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS圧延鋼板(2t) | |
| 特長 |
受皿底部より六角ナットを圧入してありますので、インパクトレンチなどで容易に取り付けられます。 ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-B 12×50 SUS | D-B 12×50 | M12×1.75 | 72 | 8 | 14 | 55 | 19 | 135 |
| D-B 12×75 SUS | D-B 12×75 | M12×1.75 | 97 | 8 | 14 | 55 | 19 | 150 |
| D-B 12×100 SUS | D-B 12×100 | M12×1.75 | 122 | 8 | 14 | 55 | 19 | 165 |
| D-B 12×120 SUS | D-B 12×120 | M12×1.75 | 142 | 8 | 14 | 55 | 19 | 180 |
| D-B 12×125 SUS | D-B 12×125 | M12×1.75 | 147 | 8 | 14 | 55 | 19 | 185 |
| D-B 12×150 SUS | D-B 12×150 | M12×1.75 | 172 | 8 | 14 | 55 | 19 | 200 |
| D-A 14×130 | M14×2.0 | 157 | 9 | 18 | 75 | 22 | 280 | |
| D-A 16×65 | M16×2.0 | 93 | 10 | 18 | 75 | 24 | 265 | |
| D-A 16×75 SUS | D-A 16×75 | M16×2.0 | 103 | 10 | 18 | 75 | 24 | 290 |
| D-A 16×100 SUS | D-A 16×100 | M16×2.0 | 128 | 10 | 18 | 75 | 24 | 320 |
| D-A 16×130 SUS | D-A 16×130 | M16×2.0 | 158 | 10 | 18 | 75 | 24 | 360 |
| D-A 16×150 SUS | D-A 16×150 | M16×2.0 | 178 | 10 | 18 | 75 | 24 | 390 |
| D-A 16×180 SUS | D-A 16×180 | M16×2.0 | 208 | 10 | 18 | 75 | 24 | 430 |
| D-A 16×200 SUS | D-A 16×200 | M16×2.0 | 228 | 10 | 18 | 75 | 24 | 450 |
| D-A 20×100 SUS | D-A 20×100 | M20×2.5 | 131 | 13 | 18 | 75 | 30 | 480 |
| D-A 20×130 SUS | D-A 20×130 | M20×2.5 | 161 | 13 | 18 | 75 | 30 | 540 |
| D-A 20×150 SUS | D-A 20×150 | M20×2.5 | 181 | 13 | 18 | 75 | 30 | 580 |
| D-A 20×180 SUS | D-A 20×180 | M20×2.5 | 211 | 13 | 18 | 75 | 30 | 640 |
| D-A 20×200 SUS | D-A 20×200 | M20×2.5 | 231 | 13 | 18 | 75 | 30 | 685 |
詳細図面はこちらです(D-B 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 13 KB / 2012/03/15 16:42 ) |
詳細図面はこちらです(D-A 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 21 KB / 2010/10/22 8:18 ) |
詳細図面はこちらです(D-B ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 14 KB / 2012/03/15 16:45 ) |
詳細図面はこちらです(D-A ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 21 KB / 2010/08/11 16:19 ) |




