アジャスター・ボルト 標準受皿 大型タイプ

仕様 (三価クロメート処理品)
| 耐荷重 | 1,000kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS圧延鋼板(3t) | |
| 特長 |
受皿底部より六角ナットを圧入してありますので、インパクトレンチなどで容易に取り付けられます。 ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°) | |
| 表面処理 | 三価クロメート | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量(g) |
| D-A4 24×100 | M24×3.0 | 138 | 15 | 23 | 100 | 36 | 780 |
| D-A4 24×150 | M24×3.0 | 188 | 15 | 23 | 100 | 36 | 930 |
| D-A4 24×180 | M24×3.0 | 218 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,010 |
| D-A4 24×200 | M24×3.0 | 238 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,070 |
| D-A4 24×280 | M24×3.0 | 318 | 15 | 23 | 100 | 36 | 1,290 |
| D-A4 30×100 | M30×3.5 | 142 | 19 | 23 | 100 | 46 | 1,200 |
| D-A4 30×150 | M30×3.5 | 192 | 19 | 23 | 100 | 46 | 1,430 |
| D-A4 30×200 | M30×3.5 | 242 | 19 | 23 | 100 | 46 | 1,670 |
詳細画面はこちらです(D-AⅣ 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 16 KB / 2010/08/24 16:33 ) |




