TOPアンカー
アジャスター・ボルト 防振用
仕様(オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M8>ND:9~17kgf <M12>ND:16~31kgf NE:32~61kgf NF:71~138kgf <M16:M20>ND:23~46kgf NE:46~87kgf NF:102~199kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304相当 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鋼板(2t) | |
| パッド | ポリウレタン製防振パッド | |
| 特長 | ・ボルト底部に+矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 ・受皿とボルトの間にナイロンワットを使用してあり回転がスムーズです。 | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様(電着塗装仕上品)
| 耐荷重 | <M8>ND:9~17kgf <M12>ND:17~33kgf NE:33~61kgf NF:71~138kgf <M16:M20>ND:26~46kgf NE:46~92kgf NF:102~204kgf | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400相当 |
| 受皿 | SS圧延鋼板(2t) | |
| パッド | ポリウレタン製防振パッド | |
| 特長 | ・ボルト底部に+矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 ・受皿とボルトの間にナイロンワットを使用してあり回転がスムーズです。 | |
| 表面処理 | 電着塗装 | |
図面

DXFダウンロードボタン
品番表
| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 鉄 | D | L2 | H | I | A | B | 重量 |
| D-A3-ND 8 x 60SUS | D-B3-ND 8 x 60 | M 8 x 1.25 | 81 | 5.5 | 15.5 | 40 | 13 | 70 |
| D-A3-ND 12 x 70SUS | M12 x 1.75 | 94.5 | 8 | 16.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-B3-ND 12 x 70 | M12 x 1.75 | 93.5 | 8 | 15.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-A3-NE 12 x 70SUS | M12 x 1.75 | 94.5 | 8 | 16.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-B3-NE 12 x 70 | M12 x 1.75 | 93.5 | 8 | 15.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-A3-NF 12 x 70SUS | M12 x 1.75 | 94.5 | 8 | 16.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-B3-NF 12 x 70 | M12 x 1.75 | 93.5 | 8 | 15.5 | 50 | 19 | 150 | |
| D-A3-ND 16 x 70SUS | M16 x 2.0 | 97.5 | 10 | 17.5 | 60 | 24 | 260 | |
| D-B3-ND 16 x 70 | M16 x 2.0 | 96.5 | 10 | 16.5 | 60 | 24 | 250 | |
| D-A3-NE 16 x 70SUS | M16 x 2.0 | 97.5 | 10 | 17.5 | 60 | 24 | 260 | |
| D-B3-NE 16 x 70 | M16 x 2.0 | 96.5 | 10 | 16.5 | 60 | 24 | 250 | |
| D-A3-NF 16 x 70SUS | M16 x 2.0 | 97.5 | 10 | 17.5 | 60 | 24 | 260 | |
| D-B3-NF 16 x 70 | M16 x 2.0 | 96.5 | 10 | 16.5 | 60 | 24 | 250 | |
| D-A3-ND 20 x 100SUS | M20 x 2.5 | 131.5 | 13 | 18.5 | 60 | 30 | 420 | |
| D-B3-ND 20 x 100 | M20 x 2.5 | 130.5 | 13 | 17.5 | 60 | 30 | 400 | |
| D-A3-NE 20 x 100SUS | M20 x 2.5 | 131.5 | 13 | 18.5 | 60 | 30 | 420 | |
| D-B3-NE 20 x 100 | M20 x 2.5 | 130.5 | 13 | 17.5 | 60 | 30 | 400 | |
| D-A3-NF 20 x 100SUS | M20 x 2.5 | 131.5 | 13 | 18.5 | 60 | 30 | 420 | |
| D-B3-NF 20 x 100 | M20 x 2.5 | 130.5 | 13 | 17.5 | 60 | 30 | 400 | |
詳細図面はこちらです(D-B3-ND M8)
| こちらをクリックしてください。 ( 10 KB / 2012/02/06 9:49 ) |
詳細図面はこちらです(D-B3-ND・NE・NF M12-20)
| こちらをクリックしてください。 ( 22 KB / 2012/02/06 9:50 ) |
詳細図面はこちらです(D-A3-ND M8 SUS)
| こちらをクリックしてください。 ( 10 KB / 2012/02/06 9:49 ) |
詳細図面はこちらです(D-A3-ND・NE・NF M12-20 SUS)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2012/02/06 9:51 ) |




