アジャスター・ボルト 軽防振用

仕様 (D-A3 / D-A3-FR オールステンレス品)
| 耐荷重 | <M8:M10>300kg <12>500kg <16:M20>700kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SUS304ステンレス鋼棒 |
| 受皿 | SUS304ステンレス鋼板(2t) | |
| 底部 | D-A3:クロロプレンゴム(硬度80°±5°) D-A3-FR:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム) | |
| 特長 |
・ボルト底部に+矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 ・受皿とボルトの間にナイロンワットを使用してあり回転がスムーズです。 *ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1~2°) | |
| 表面処理 | パシベート処理 | |
仕様 (D-B3 / D-B3-FR 電着塗装仕上品)
| 耐荷重 | <M8:M10>300kg <M12>500kg <M16:M20>700kg | |
|---|---|---|
| 材質 | ボルト・ナット | SS400(SWRCH) |
| 受皿 | SPCC冷間圧廷鋼板 | |
| 底部 | D-B3:クロロプレンゴム(硬度80°±5°) D-B3-FR:エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム) | |
| 特長 | ・ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます・ ・受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 ※ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1~2°) | |
| 表面処理 | 電着塗装 | |

| 品番(品名 x L1) | 寸法(mm)(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準 | FR | D | L2 | H | I | A | B | 重量 |
| D-A3 8 x 60SUS | D-A3-FR 8 x 60SUS | M 8 x 1.25 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
| D-A3 10 x 50SUS | D-A3-FR 10 x 50SUS | M10 x 1.5 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
| D-A3 10 x 100SUS | D-A3-FR 10 x 100SUS | M10 x 1.5 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
| D-A3 12 x 70SUS | D-A3-FR 12 x 70SUS | M12 x 1.75 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 160 |
| D-A3 12 x 100SUS | D-A3-FR 12 x 100SUS | M12 x 1.75 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 180 |
| D-A3 12 x 120SUS | D-A3-FR 12 x 120SUS | M12 x 1.75 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 195 |
| D-A3 12 x 150SUS | D-A3-FR 12 x 150SUS | M12 x 1.75 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 215 |
| D-A3 16 x 70SUS | D-A3-FR 16 x 70SUS | M16 x 2.0 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 280 |
| D-A3 16 x 100SUS | D-A3-FR 16 x 100SUS | M16 x 2.0 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 320 |
| D-A3 16 x 130SUS | D-A3-FR 16 x 130SUS | M16 x 2.0 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 360 |
| D-A3 16 x 150SUS | D-A3-FR 16 x 150SUS | M16 x 2.0 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 385 |
| D-A3 16 x 180SUS | D-A3-FR 16 x 180SUS | M16 x 2.0 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 425 |
| D-A3 20 x 100SUS | D-A3-FR 20 x 100SUS | M20 x 2.5 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 460 |
| D-A3 20 x 130SUS | D-A3-FR 20 x 130SUS | M20 x 2.5 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 530 |
| D-A3 20 x 150SUS | D-A3-FR 20 x 150SUS | M20 x 2.5 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 565 |
| D-A3 20 x 180SUS | D-A3-FR 20 x 180SUS | M20 x 2.5 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 625 |
| D-B3 8 x 60 | D-B3-FR 8 x 60 | M 8 x 1.25 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
| D-B3 10 x 50 | D-B3-FR 10 x 50 | M10 x 1.5 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
| D-B3 10 x 100 | D-B3-FR 10 x 100 | M10 x 1.5 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
| D-B3 12 x 50 | D-B3-FR 12 x 50 | M12 x 1.75 | 73 | 8 | 15 | 50 | 19 | 155 |
| D-B3 12 x 70 | D-B3-FR 12 x 70 | M12 x 1.75 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
| D-B3 12 x 100 | D-B3-FR 12 x 100 | M12 x 1.75 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
| D-B3 12 x 120 | D-B3-FR 12 x 120 | M12 x 1.75 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
| D-B3 12 x 150 | D-B3-FR 12 x 150 | M12 x 1.75 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
| D-B3 16 x 70 | D-B3-FR 16 x 70 | M16 x 2.0 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
| D-B3 16 x 100 | D-B3-FR 16 x 100 | M16 x 2.0 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
| D-B3 16 x 130 | D-B3-FR 16 x 130 | M16 x 2.0 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
| D-B3 16 x 150 | D-B3-FR 16 x 150 | M16 x 2.0 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
| D-B3 16 x 180 | D-B3-FR 16 x 180 | M16 x 2.0 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
| D-B3 16 x 200 | D-B3-FR 16 x 200 | M16 x 2.0 | 227 | 10 | 17 | 60 | 24 | 460 |
| D-B3 20 x 100 | D-B3-FR 20 x 100 | M20 x 2.5 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
| D-B3 20 x 130 | D-B3-FR 20 x 130 | M20 x 2.5 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
| D-B3 20 x 150 | D-B3-FR 20 x 150 | M20 x 2.5 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
| D-B3 20 x 180 | D-B3-FR 20 x 180 | M20 x 2.5 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
| D-B3 20 x 200 | D-B3-FR 20 x 200 | M20 x 2.5 | 230 | 13 | 17 | 60 | 30 | 675 |
詳細図面はこちらです(D-BⅢM8-10 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 11 KB / 2010/09/10 12:00 ) |
詳細図面はこちらです(D-BⅢM12-20 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 24 KB / 2010/10/21 8:20 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢM8 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 9 KB / 2010/10/21 8:51 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢM10 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 10 KB / 2010/10/21 14:47 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢM12-20 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2010/10/21 14:50 ) |
詳細図面はこちらです(D-BⅢ・FRM8-10 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 11 KB / 2010/10/21 14:54 ) |
詳細図面はこちらです(D-BⅢ・FRM12-20 鉄)
| こちらをクリックしてください。 ( 25 KB / 2010/10/21 15:32 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢ・FRM8 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 9 KB / 2010/10/21 17:20 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢ・FRM10 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 10 KB / 2010/10/21 17:24 ) |
詳細図面はこちらです(D-AⅢFRM12-20 ステンレス)
| こちらをクリックしてください。 ( 23 KB / 2010/10/22 8:20 ) |




